List Harga Retribusi Wisata Gunungkidul
Destinasi | Harga |
Pantai Ngobaran, Nguyahan, Ngrenehan | 4.500 per orang |
Pantai Nglambor, Siung, Jogan | 4.500 per orang |
Pantai Baron, Kukup, Sepanjang, Drii, Krakal, Sundak, Pulangsawal, Pok Tunggal | 9.500 per orang |
Goa Pindul | 9.500 per orang |
Goa Jomblang + Grubug | 500.000 per orang (Masuk Goa) |
Kalisuci | 80.000 Per orang (Masuk Goa) |
Kebun Buah Mangunan | 4.750 per orang |
Puncak Becici | 2.500 per orang |
Embung Nglanggeran | 2.000 per orang |
Tahura | 5.000 per orang |
Posting Komentar untuk "List Harga Retribusi Wisata Gunungkidul"